| Broker | Address | Carrier | Commissions | Fees | Total comp | % of premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | COMMISSION LOCKBOX 28852 PO BOX 28852 NEW YORK, NY 10087 | LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | $136K | $17K | $153K | 7.87% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | LOCKBOX 28852 P.O. BOX 28852 NEW YORK, NY 10087 | KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC | $41K | — | $41K | 2.75% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | COMMISSION LOCKBOX 28852 PO BOX 28852 NEW YORK, NY 10087 | LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | $79K | $10K | $89K | 7.86% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $21K | $31 | $21K | 5.88% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $6K | $6K | 1.67% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 1125 SANCTUARY PKWY STE 300 ALPHARETTA, GA 300097614 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $2K | $35 | $2K | 0.61% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INS SERVICES INC | 5444 WESTHEIMER RD STE 900 HOUSTON, TX 770565306 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $387 | $387 | 0.11% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $43K | $31 | $43K | 13.37% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $6K | $6K | 1.73% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $69K | $31 | $69K | 23.12% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $5K | $5K | 1.54% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $12K | $31 | $12K | 5.24% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $4K | $4K | 1.62% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 1125 SANCTUARY PKWY STE 300 ALPHARETTA, GA 300097614 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $1K | $35 | $1K | 0.61% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INS SERVICES INC | 5444 WESTHEIMER RD STE 900 HOUSTON, TX 770565306 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $252 | $252 | 0.11% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 10087 | UNITED CONCORDIA DENTAL PLANS, INC | $8K | — | $8K | 5.96% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | STE 3005 1501 REEDSDALE ST PITTSBURGH, PA 15233 | UNITED CONCORDIA DENTAL PLANS, INC | $3K | — | $3K | 2.12% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $7K | $31 | $7K | 5.28% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $2K | $2K | 1.49% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 1125 SANCTUARY PKWY STE 300 ALPHARETTA, GA 300097614 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $807 | $35 | $842 | 0.63% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INS SERVICES INC | 5444 WESTHEIMER RD STE 900 HOUSTON, TX 770565306 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $144 | $144 | 0.11% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $18K | $31 | $18K | 17.94% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $2K | $2K | 1.67% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $12K | $31 | $12K | 11.43% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $2K | $2K | 1.58% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $20K | $31 | $20K | 21.97% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $1K | $1K | 1.55% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $17K | $31 | $17K | 19.95% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $1K | $1K | 1.54% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $4K | $31 | $4K | 5.21% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $1K | $1K | 1.61% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 1125 SANCTUARY PKWY STE 300 ALPHARETTA, GA 300097614 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $501 | $35 | $536 | 0.65% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INS SERVICES INC | 5444 WESTHEIMER RD STE 900 HOUSTON, TX 770565306 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $90 | $90 | 0.11% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $4K | $31 | $4K | 5.60% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $953 | $953 | 1.51% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 1125 SANCTUARY PKWY STE 300 ALPHARETTA, GA 300097614 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $397 | $35 | $432 | 0.68% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INS SERVICES INC | 5444 WESTHEIMER RD STE 900 HOUSTON, TX 770565306 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $71 | $71 | 0.11% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $5K | $31 | $5K | 10.94% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $751 | $751 | 1.75% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $9K | $31 | $9K | 22.06% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $630 | $630 | 1.58% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $3K | $31 | $3K | 8.55% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $375 | $375 | 0.94% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $6K | $31 | $6K | 15.36% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $673 | $673 | 1.70% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $6K | $31 | $6K | 17.29% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $520 | $520 | 1.54% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $1K | $31 | $1K | 5.20% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $428 | $428 | 1.56% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 1125 SANCTUARY PKWY STE 300 ALPHARETTA, GA 300097614 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $179 | $35 | $214 | 0.78% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INS SERVICES INC | 5444 WESTHEIMER RD STE 900 HOUSTON, TX 770565306 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $32 | $32 | 0.12% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $18K | $374 | $18K | 67.38% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $9K | $31 | $9K | 31.80% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $253 | $253 | 0.94% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $199 | $199 | 1.20% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | -$739 | $31 | -$708 | -4.26% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $6K | $31 | $6K | 41.11% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $131 | $131 | 0.94% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $736 | $31 | $767 | 6.63% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $191 | $191 | 1.65% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 1125 SANCTUARY PKWY STE 300 ALPHARETTA, GA 300097614 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $71 | $35 | $106 | 0.92% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INS SERVICES INC | 5444 WESTHEIMER RD STE 900 HOUSTON, TX 770565306 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $13 | $13 | 0.11% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $1K | $31 | $1K | 13.05% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $154 | $154 | 1.64% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $2K | $31 | $2K | 18.76% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $141 | $141 | 1.55% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $1K | $31 | $1K | 14.53% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $144 | $144 | 1.65% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $1K | $31 | $1K | 20.45% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $117 | $117 | 1.64% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $258 | $31 | $289 | 6.01% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $74 | $74 | 1.54% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 1125 SANCTUARY PKWY STE 300 ALPHARETTA, GA 300097614 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $28 | $35 | $63 | 1.31% |
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC.3 Filed as: ALLIANT INS SERVICES INC | 5444 WESTHEIMER RD STE 900 HOUSTON, TX 770565306 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $5 | $5 | 0.10% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $404 | $31 | $435 | 16.15% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $48 | $48 | 1.78% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | $159 | $31 | $190 | 8.03% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $42 | $42 | 1.78% |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $38 | $38 | — |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $177 | $177 | — |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC3 | PO BOX 28852 NEW YORK, NY 100878852 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $31 | $31 | — |
No Schedule C service providers reported on this filing.
Benefits declared on the Form 5500 main form (✓ = also has a Schedule A insurance contract; otherwise the benefit is funded out of plan assets or via a Schedule C TPA).
The plan reports several different headcounts depending on which form you read. Each one measures a different slice of the population.
| Active participants | 8,621 | Currently employed and enrolled or eligible. |
| Retired/separated still receiving benefits | 148 | Continuation coverage (COBRA, retiree health). |
| Retired/separated still eligible | 0 | Vested but not currently using benefits. |
| Total participants (= "Plan participants" tile) | 8,769 | Active + retired/separated + beneficiaries. No dependents. |
| Coverage | Top carrier | Persons covered EOY | Premium |
|---|---|---|---|
| Health (medical)(23 contracts, 2 carriers) | KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC | 2,755 | $2.8M |
| Dental | UNITED CONCORDIA DENTAL PLANS, INC | 763 | $137K |
| Vision | VISION SERVICE PLAN | 1,185 | $228K |
| Life insurance(10 contracts) | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | 2,251 | $924K |
| Short-term disability | LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 2,475 | $1.1M |
| Long-term disability | LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 1,616 | $1.9M |
| Other(10 contracts) | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | 2,251 | $924K |
| Persons covered (= "Persons covered" tile) | Max across the rows above | 2,755 | — |
Why the numbers differ. Form 5500 line 6 counts employees + retirees + beneficiaries; no dependents. Schedule A persons-covered counts everyone enrolled, including spouses and children, so it usually exceeds line 6 by 30-60% on a working-age workforce. The medical row is normally the broadest single line because it has the highest take-up; dental/vision/life often dip below it. Stop-loss / reinsurance contracts sometimes report the carrier's full underwriting pool rather than this filer's headcount; the row is shown for transparency but shouldn't be read as "people in this plan."
Broker compensation exceeds 5% of premium. Either a small-plan minimum-fee dynamic or an inefficient broker structure ripe for a counter-bid.